| Name | Teilnahmen | Titel | Spiele | 3 Pkt | 1 Pkt | 0 Pkt | WM Tipp Pkt | EM Tipp Pkt | Punkte | P / Spiel |
| Latte_81 | 11 | 5 | 639 | 81 | 264 | 294 | 5 | 3 | 515 | 0,793 |
| wuddi98 | 11 | - | 639 | 63 | 248 | 328 | 10 | - | 447 | 0,684 |
| SH7 | 11 | 1 | 639 | 60 | 266 | 313 | - | - | 446 | 0,698 |
| Pfeiffe | 10 | 1 | 575 | 62 | 222 | 291 | - | - | 408 | 0,710 |
| Ditsche | 11 | - | 639 | 37 | 259 | 343 | 5 | - | 375 | 0,579 |
| ingridilein | 7 | 1 | 449 | 48 | 204 | 197 | 5 | - | 353 | 0,775 |
| Christoph H | 8 | - | 489 | 45 | 200 | 244 | 5 | - | 340 | 0,685 |
| MiKa | 7 | - | 449 | 44 | 182 | 223 | 10 | - | 324 | 0,699 |
| Natz | 7 | 1 | 449 | 48 | 166 | 235 | 5 | 5 | 320 | 0,690 |
| MichiK | 7 | - | 449 | 42 | 169 | 238 | 5 | 5 | 305 | 0,657 |
| Tippfehler | 4 | 2 | 270 | 27 | 110 | 133 | 5 | - | 196 | 0,707 |
| Pique | 4 | - | 250 | 26 | 89 | 135 | 10 | - | 177 | 0,668 |
| Nic | 4 | - | 270 | 21 | 98 | 151 | - | - | 161 | 0,596 |
| Pher | 5 | - | 261 | 23 | 86 | 152 | - | - | 155 | 0,594 |
| tellerwäscher | 4 | 1 | 217 | 24 | 71 | 122 | 5 | 5 | 153 | 0,659 |
| TobiSo | 4 | - | 223 | 22 | 82 | 119 | 5 | - | 153 | 0,664 |
| RB Marc | 4 | - | 190 | 21 | 80 | 89 | - | - | 143 | 0,753 |
| Till | 4 | - | 190 | 20 | 80 | 90 | - | - | 140 | 0,737 |
| Wilko | 4 | - | 230 | 19 | 82 | 129 | - | - | 139 | 0,604 |
| ragazzo speciale | 4 | 1 | 217 | 14 | 78 | 125 | - | 5 | 125 | 0,553 |
| AlexSorbas | 4 | - | 190 | 18 | 64 | 106 | - | - | 118 | 0,621 |
| Shara | 3 | - | 179 | 17 | 65 | 97 | - | - | 116 | 0,648 |
| PyroFlo | 3 | - | 179 | 13 | 69 | 97 | - | - | 108 | 0,603 |
| Schüllinski | 3 | - | 146 | 16 | 54 | 76 | 5 | - | 107 | 0,699 |
| Chris L | 3 | - | 159 | 11 | 65 | 83 | - | - | 98 | 0,616 |
| Alex G | 3 | - | 126 | 11 | 46 | 76 | - | - | 79 | 0,627 |
| ... |
| 2006 | Pfeiffe |
| 2008 | Latte_81 |
| 2010 | Latte_81 |
| 2012 | Latte_81 |
| 2014 | Tippfehler |
| 2016 | Tippfehler / SH7 |
| 2018 | Natz |
| 2021 | tellerwäscher |
| 2022 | Latte_81 |
| 2024 | ingridilein / ragazzo speciale |
| 2026 | Latte_81 |