| Name | Teilnahmen | Titel | Spiele | 3 Pkt | 1 Pkt | 0 Pkt | WM Tipp Pkt | EM Tipp Pkt | Punkte | P / Spiel |
| Latte_81 | 10 | 4 | 535 | 67 | 212 | 256 | - | 3 | 416 | 0,778 |
| SH7 | 10 | 1 | 535 | 52 | 213 | 270 | - | - | 369 | 0,690 |
| wuddi98 | 10 | - | 535 | 48 | 208 | 279 | 10 | - | 362 | 0,658 |
| Pfeiffe | 9 | 1 | 471 | 50 | 170 | 251 | - | - | 320 | 0,679 |
| Ditsche | 10 | - | 535 | 30 | 208 | 297 | 5 | - | 303 | 0,557 |
| ingridilein | 6 | 1 | 345 | 38 | 149 | 158 | - | - | 263 | 0,762 |
| Christoph | 7 | - | 385 | 34 | 151 | 200 | 5 | - | 258 | 0,657 |
| MiKa | 6 | - | 345 | 35 | 132 | 178 | 5 | - | 242 | 0,687 |
| Natz | 6 | 1 | 345 | 36 | 120 | 189 | 5 | 5 | 238 | 0,661 |
| Michi | 6 | - | 345 | 30 | 100 | 164 | 5 | 5 | 234 | 0,649 |
| Pher | 5 | - | 261 | 23 | 86 | 152 | - | - | 155 | 0,594 |
| tellerwäscher | 4 | 1 | 217 | 24 | 71 | 122 | 5 | 5 | 153 | 0,659 |
| Tobi So | 4 | - | 223 | 22 | 82 | 119 | 5 | - | 153 | 0,686 |
| Marc | 4 | 1 | 190 | 21 | 80 | 89 | - | - | 143 | 0,753 |
| Till | 4 | - | 190 | 20 | 80 | 90 | - | - | 140 | 0,737 |
| Wilko | 4 | - | 230 | 19 | 82 | 129 | - | - | 139 | 0,604 |
| ragazzo speciale | 4 | 1 | 217 | 14 | 78 | 135 | - | 5 | 135 | 0,599 |
| Robin | 3 | 2 | 166 | 19 | 62 | 85 | - | - | 119 | 0,717 |
| AlexSorbas | 4 | - | 190 | 18 | 64 | 106 | - | - | 118 | 0,621 |
| Shara | 3 | - | 179 | 17 | 65 | 97 | - | - | 116 | 0,648 |
| PyroFlo | 3 | - | 179 | 13 | 69 | 97 | - | - | 108 | 0,603 |
| Schüllinski | 3 | - | 146 | 16 | 54 | 76 | 5 | - | 107 | 0,699 |
| Christian L | 3 | - | 159 | 11 | 65 | 83 | - | - | 98 | 0,616 |
| FIFA-Exekutivkomiteemitglied | 3 | - | 146 | 14 | 43 | 89 | 5 | - | 90 | 0,582 |
| Alex G | 3 | - | 126 | 11 | 46 | 76 | - | - | 79 | 0,627 |
| ... |
| 2006 | Pfeiffe |
| 2008 | Latte_81 |
| 2010 | Latte_81 |
| 2012 | Latte_81 |
| 2014 | Robin |
| 2016 | Robin / SH7 |
| 2018 | Natz |
| 2021 | tellerwäscher |
| 2022 | Latte_81 |
| 2024 | ingridilein / ragazzo speciale |